- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 230184101053963 | 组织机构代码 | MA1C1PH60 | |
| 统一信用代码 | 91230184MA1C1PH605 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230184MA1C1PH605 | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2020-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-09 | |
| 登记机关 | 五常市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市五常市兴盛乡郎家村 | |||
| 经营范围 |
食品生产、经营。
|
|||